HR32010XJ LCFT J軸承
HR32010XJ LCFT J軸承是公制圓錐滾子軸承,屬于NSK HR32010XJ系列,市場(chǎng)價(jià)34.34元,當前庫存10件,添加日期:2023-06-30 23:19:24。
后綴列表:【XJ:基本尺寸與 ISO355 一致】【 LCFT:產(chǎn)地:蘇州】【 J:產(chǎn)地:印尼】
 
											代號信息
H
                                                                                                        R
                                                                                                    3
                                                                                                    2
                                                                                                    0
                                                                                                    1
                                                                                                        0
                                                                                                    X
                                                                                                        J
                                                                                                    L
                                                                                                        C
                                                                                                        F
                                                                                                        T
                                                                                                    J
                                                                                                    HR:重載型
                                                                                        
                                            3:圓錐滾子軸承
                                                                                        
                                            2:寬度尺寸系列:2系列
                                                                                        
                                            0:直徑尺寸系列:0系列
                                                                                        
                                            10:內徑:50 mm
                                                                                        
                                            XJ:基本尺寸與 ISO355 一致
                                                                                        
                                             LCFT:產(chǎn)地:蘇州
                                                                                        
                                             J:產(chǎn)地:印尼
                                                                                    詳細信息
| 主要尺寸 | |
| 內徑 d [mm] | 50.00000 | 
| 外徑 D [mm] | 80.00000 | 
| 厚度 B [mm] | 20.00000 | 
| 倒角尺寸 rmin. [mm] | 1.00000 | 
| 基本額定動(dòng)載荷 Cr [N] | 61000 | 
| 基本額定靜載荷 C0r [N] | 87000 | 
| 系數 f0 | |
 
										| 更多基本尺寸(mm) | |
| 內圈(rmin.) | 1 | 
| 外圈(rmin.) | 1 | 
| 總寬度(T) | 20 | 
| 外圈寬度(C) | 15.5 | 
| 有效負載中心(a) | 17.9 | 
| 橋臺和倒角尺寸(mm) | |
| da min. | 59 | 
| db max. | 56 | 
| Da max. | 74 | 
| Da min. | 71 | 
| Db min. | 77 | 
| Sa min. | 4 | 
| Sb min. | 4.5 | 
| 內圈 ra max. | 1 | 
| 外圈 ra max. | 1 | 
| 極限轉速(min[sup]-1[/sup]) | |
| 脂潤滑 | 4300 | 
| 油潤滑 | 6000 | 
| 其他參數 | |
| ISO355 尺寸系列 | 3CC | 
| 常數 e | 0.42 | 
| 軸向載荷系數 Y1 | 1.4 | 
| 軸向載荷系數 Y0 | 0.78 | 
| 重量(kg) | |
| 0.38 | |
 
                                            
                                             
                                            										其他產(chǎn)品推薦
| 型號 |  d  |  D  |  B  |  rmin  |  Cr |  C0r |  f0 | 價(jià)格 | 庫存 | 
| mm | mm | mm | kN | kN | kN | ||||
| 6011DDUCM NS7S6 | 55.00000 | 90.00000 | 18.00000 | 1.10000 | 28300 | 21200 | 15.30 | 67.45 | 80 | 
| HR30224J LR 5 | 120.00000 | 215.00000 | 40.00000 | 3.00000 | 335000 | 450000 | 811.33 | 8 | |
| RS-5011DSE7NAS5C3 | 55.00000 | 90.00000 | 46.00000 | 0.60000 | 118000 | 193000 | 357.00 | 47 | |
| 24124CAME4C3S11 LR *H* 5 | 120.00000 | 200.00000 | 80.00000 | 2.00000 | 575000 | 950000 | 1716.27 | 2 | |
| 7024ATYNDBMP4 Q | 120.00000 | 180.00000 | 28.00000 | 2.00000 | 102000 | 107000 | 0.00 | 2728.90 | 14 | 
 
							