E10 5軸承
E10 5軸承是永磁電機軸承,屬于NSK E10系列,市場(chǎng)價(jià)28.05元,當前庫存320件,添加日期:2023-07-12 17:07:23。
后綴列表:【 5:標準單包裝,聚乙烯袋或Hizex薄膜中的軸承放置在單獨的紙板箱中。然后將各個(gè)箱子放入紙板外箱中,并填充聚苯乙烯】
 
											代號信息
E
                                                                                                    1
                                                                                                        0
                                                                                                    5
                                                                                                    E:永磁電機軸承 E 系列
                                                                                        
                                            10:公稱(chēng)內徑代號,內徑:10 mm
                                                                                        
                                             5:標準單包裝,聚乙烯袋或Hizex薄膜中的軸承放置在單獨的紙板箱中。然后將各個(gè)箱子放入紙板外箱中,并填充聚苯乙烯
                                                                                    詳細信息
| 主要尺寸 | |
| 內徑 d [mm] | 10.00000 | 
| 外徑 D [mm] | 28.00000 | 
| 厚度 B [mm] | 8.00000 | 
| 倒角尺寸 rmin. [mm] | 0.30000 | 
| 基本額定動(dòng)載荷 Cr [N] | 4550 | 
| 基本額定靜載荷 C0r [N] | 880 | 
| 系數 f0 | 0.00 | 
 
										| 其他尺寸及橋臺、圓角尺寸(mm) | |
| r1 min. | 0.15 | 
| da min. | 12 | 
| Da max. | 26 | 
| ra max. | 0.3 | 
| 極限轉速(min[sup]-1[/sup]) | |
| 脂潤滑 | 24000 | 
| 油潤滑 | 30000 | 
| 重量(kg) | |
| 0.021 | |
 
                                            
                                             
                                            										其他產(chǎn)品推薦
| 型號 |  d  |  D  |  B  |  rmin  |  Cr |  C0r |  f0 | 價(jià)格 | 庫存 | 
| mm | mm | mm | kN | kN | kN | ||||
| 49BWKH23M-Y-5CP01 Z | 0.00000 | 152.00000 | 108.30000 | 0.00000 | 50500 | 38000 | 0.00 | 507.60 | 26 | 
| 6300ZZ AV2S | 10.00000 | 35.00000 | 11.00000 | 0.60000 | 8100 | 3450 | 11.20 | 10.51 | 1 | 
| 6909VV NS7S5 | 45.00000 | 68.00000 | 12.00000 | 0.60000 | 14100 | 10900 | 15.90 | 42.66 | 500 | 
| 23048CAMKE4C3S11 6 | 240.00000 | 360.00000 | 92.00000 | 3.00000 | 1160000 | 2140000 | 4377.11 | 2 | |
| 6003ZZC3E NS7S5 | 17.00000 | 35.00000 | 10.00000 | 0.30000 | 6000 | 3250 | 14.40 | 12.04 | 103 | 
 
							