<meter id="8368k"></meter>
  • <menuitem id="8368k"></menuitem>
    <acronym id="8368k"></acronym>
    1. <button id="8368k"><optgroup id="8368k"></optgroup></button>
      <sub id="8368k"><strong id="8368k"><sup id="8368k"></sup></strong></sub>
      1. 推力調心滾子軸承 列表
        filter preview
        內徑
        d
        [mm]
        外徑
        D
        [mm]
        寬度
        B
        [mm]
        基本額定動載荷
        C
        [kN]
        基本額定靜載荷
        C0
        [kN]
        最小
        最大
        產品
        d
        D
        B
        rmin
        Cr
        C0r
        f0
        價格 庫存
        mm mm mm kN kN kN
        29496 480.00000 850.00000 224.00000 9.50000 7200000 31000000 268800.00 1
        29396 480.00000 730.00000 150.00000 6.00000 4150000 19000000 152715.44 2
        29296 480.00000 650.00000 103.00000 5.00000 2370000 12100000 5999.70 7
        29492 460.00000 800.00000 206.00000 9.50000 6750000 28600000 268820.40 1
        29392 460.00000 710.00000 150.00000 6.00000 4100000 18400000 49980.00 1
        29292 460.00000 620.00000 95.00000 5.00000 2060000 10300000 3622.50 40
        29488 440.00000 780.00000 206.00000 9.50000 6550000 27200000 24061.80 10
        29388 440.00000 680.00000 145.00000 6.00000 3750000 16700000 14652.75 10
        29288M 5 440.00000 600.00000 95.00000 5.00000 2030000 10100000 15630.99 1
        29384M 5 420.00000 650.00000 140.00000 6.00000 3500000 15700000 44118.57 1
        29480M 400.00000 710.00000 185.00000 7.50000 5400000 22100000 73500.00 2
        29376M 5 380.00000 600.00000 132.00000 6.00000 3300000 14500000 52374.65 4
        29276M 380.00000 520.00000 85.00000 4.00000 1620000 7800000 22387.37 1
        29472ME1 360.00000 640.00000 170.00000 7.50000 4200000 17200000 52675.43 2
        29372M 5 360.00000 560.00000 122.00000 5.00000 2670000 11500000 37183.98 4
        29468M 5 340.00000 620.00000 170.00000 7.50000 4400000 17400000 60046.35 1
        29368M 5 340.00000 540.00000 122.00000 5.00000 2640000 11200000 26171.85 2
        29268M 5 340.00000 460.00000 73.00000 3.00000 1230000 5750000 4410.00 6
        29268EM 340.00000 460.00000 73.00000 3.00000 1230000 5750000 4515.00 10
        29268AMU22U303 340.00000 460.00000 73.00000 3.00000 1230000 5750000 4305.00 10
        RM新时代官方网站
        <meter id="8368k"></meter>
      2. <menuitem id="8368k"></menuitem>
        <acronym id="8368k"></acronym>
        1. <button id="8368k"><optgroup id="8368k"></optgroup></button>
          <sub id="8368k"><strong id="8368k"><sup id="8368k"></sup></strong></sub>
          1. RM新时代手机版 rm官网怎么登录 RM新时代首页
            <meter id="8368k"></meter>
          2. <menuitem id="8368k"></menuitem>
            <acronym id="8368k"></acronym>
            1. <button id="8368k"><optgroup id="8368k"></optgroup></button>
              <sub id="8368k"><strong id="8368k"><sup id="8368k"></sup></strong></sub>
              1. rm新时代公司官网 RM新时代|反波胆平台 RM新时代新项目-百度知道 RM新时代投资安全吗 RM公司