<meter id="8368k"></meter>
  • <menuitem id="8368k"></menuitem>
    <acronym id="8368k"></acronym>
    1. <button id="8368k"><optgroup id="8368k"></optgroup></button>
      <sub id="8368k"><strong id="8368k"><sup id="8368k"></sup></strong></sub>
      1. 標準單列深溝球軸承 列表
        filter preview
        內徑
        d
        [mm]
        外徑
        D
        [mm]
        寬度
        B
        [mm]
        基本額定動載荷
        C
        [kN]
        基本額定靜載荷
        C0
        [kN]
        最小
        最大
        產品
        d
        D
        B
        rmin
        Cr
        C0r
        f0
        價格 庫存
        mm mm mm kN kN kN
        69/800 800.00000 1060.00000 115.00000 6.00000 825000 2050000 16.80 0.00 0
        69/750 750.00000 1000.00000 112.00000 6.00000 785000 1840000 16.70 0.00 0
        69/710 710.00000 950.00000 106.00000 6.00000 715000 1640000 16.80 0.00 0
        68/710MC3 710.00000 870.00000 74.00000 4.00000 480000 1100000 17.40 0.00 0
        68/710M 710.00000 870.00000 74.00000 4.00000 480000 1100000 17.40 0.00 0
        60/670 670.00000 980.00000 136.00000 7.50000 765000 1730000 16.60 0.00 0
        69/670 670.00000 900.00000 103.00000 6.00000 675000 1460000 16.70 0.00 0
        60/630 630.00000 920.00000 128.00000 7.50000 750000 1620000 16.40 0.00 0
        69/630 630.00000 850.00000 100.00000 6.00000 625000 1350000 16.70 0.00 0
        68/630MC3 630.00000 780.00000 69.00000 4.00000 420000 890000 17.30 0.00 0
        60/600 600.00000 870.00000 118.00000 6.00000 790000 1640000 16.10 0.00 0
        69/600MC4 600.00000 800.00000 90.00000 5.00000 550000 1160000 16.90 0.00 0
        68/600MC3 600.00000 730.00000 60.00000 3.00000 355000 735000 17.50 0.00 0
        68/600M 600.00000 730.00000 60.00000 3.00000 355000 735000 17.50 0.00 0
        60/560 560.00000 820.00000 115.00000 6.00000 735000 1500000 16.20 0.00 0
        69/560 560.00000 750.00000 85.00000 5.00000 525000 1040000 16.70 0.00 0
        60/530 530.00000 780.00000 112.00000 6.00000 680000 1300000 16.00 0.00 0
        69/530 530.00000 710.00000 82.00000 5.00000 455000 870000 16.80 0.00 0
        69/500ME3C3 500.00000 670.00000 78.00000 5.00000 460000 865000 16.70 0.00 0
        6096 480.00000 700.00000 100.00000 6.00000 605000 1090000 15.90 0.00 0
        RM新时代官方网站
        <meter id="8368k"></meter>
      2. <menuitem id="8368k"></menuitem>
        <acronym id="8368k"></acronym>
        1. <button id="8368k"><optgroup id="8368k"></optgroup></button>
          <sub id="8368k"><strong id="8368k"><sup id="8368k"></sup></strong></sub>
          1. RM新时代手机版 rm官网怎么登录 RM新时代首页
            <meter id="8368k"></meter>
          2. <menuitem id="8368k"></menuitem>
            <acronym id="8368k"></acronym>
            1. <button id="8368k"><optgroup id="8368k"></optgroup></button>
              <sub id="8368k"><strong id="8368k"><sup id="8368k"></sup></strong></sub>
              1. rm新时代公司官网 RM新时代|反波胆平台 RM新时代新项目-百度知道 RM新时代投资安全吗 RM公司