<meter id="8368k"></meter>
  • <menuitem id="8368k"></menuitem>
    <acronym id="8368k"></acronym>
    1. <button id="8368k"><optgroup id="8368k"></optgroup></button>
      <sub id="8368k"><strong id="8368k"><sup id="8368k"></sup></strong></sub>
      1. 雙列圓錐滾子軸承 列表
        filter preview
        內徑
        d
        [mm]
        外徑
        D
        [mm]
        寬度
        B
        [mm]
        基本額定動載荷
        C
        [kN]
        基本額定靜載荷
        C0
        [kN]
        最小
        最大
        產品
        d
        D
        B
        rmin
        Cr
        C0r
        f0
        價格 庫存
        mm mm mm kN kN kN
        260KBE031+LC3 5 260.00000 440.00000 180.00000 5.00000 2110000 4150000 37671.64 4
        260KBE31+LC3 5 260.00000 440.00000 144.00000 5.00000 1540000 2760000 25725.00 5
        260KBE030+L P2 260.00000 400.00000 130.00000 5.00000 1210000 2460000 20475.00 6
        240KBE4003+L P2 6 240.00000 400.00000 209.00000 5.00000 2220000 4450000 24225.60 1
        240KBE030+LC3 5 240.00000 360.00000 115.00000 4.00000 1020000 2040000 16536.43 2
        240KBE30+L 240.00000 360.00000 92.00000 4.00000 780000 1490000 2373.00 3
        220KBE42+L 5 220.00000 400.00000 158.00000 5.00000 1390000 2300000 18115.43 4
        220KBE031+L 5 220.00000 370.00000 150.00000 5.00000 1460000 2760000 12493.19 3
        220KBE31+L 5 220.00000 370.00000 120.00000 5.00000 1110000 1940000 9448.89 4
        220KBE030+L 220.00000 340.00000 113.00000 4.00000 920000 1830000 14881.27 1
        HR200KBE52+L 5 200.00000 360.00000 218.00000 5.00000 2070000 3850000 14735.96 4
        200KBE42+L 200.00000 360.00000 142.00000 5.00000 1100000 1780000 10620.45 3
        200KBE031+LC3 5 200.00000 340.00000 140.00000 4.00000 1260000 2250000 17978.33 6
        200KBE31+LC3 5 200.00000 340.00000 112.00000 4.00000 940000 1670000 9789.33 3
        200KBE3301+LC3 5 200.00000 330.00000 180.00000 5.00000 1390000 2730000 13278.95 5
        200KBE3201E1+LC3 5 200.00000 320.00000 146.00000 5.00000 990000 2120000 8459.80 2
        HR190KBE52X+L 5 190.00000 340.00000 204.00000 5.00000 1910000 3550000 20626.47 2
        190KBE42+L 5 190.00000 340.00000 133.00000 5.00000 990000 1580000 8921.76 2
        190KBE031+LC3 5 190.00000 320.00000 130.00000 4.00000 1070000 1960000 8423.51 12
        190KBE30+L 5 190.00000 290.00000 75.00000 3.00000 490000 845000 8962.98 5
        RM新时代官方网站
        <meter id="8368k"></meter>
      2. <menuitem id="8368k"></menuitem>
        <acronym id="8368k"></acronym>
        1. <button id="8368k"><optgroup id="8368k"></optgroup></button>
          <sub id="8368k"><strong id="8368k"><sup id="8368k"></sup></strong></sub>
          1. RM新时代手机版 rm官网怎么登录 RM新时代首页
            <meter id="8368k"></meter>
          2. <menuitem id="8368k"></menuitem>
            <acronym id="8368k"></acronym>
            1. <button id="8368k"><optgroup id="8368k"></optgroup></button>
              <sub id="8368k"><strong id="8368k"><sup id="8368k"></sup></strong></sub>
              1. rm新时代公司官网 RM新时代|反波胆平台 RM新时代新项目-百度知道 RM新时代投资安全吗 RM公司