<meter id="8368k"></meter>
  • <menuitem id="8368k"></menuitem>
    <acronym id="8368k"></acronym>
    1. <button id="8368k"><optgroup id="8368k"></optgroup></button>
      <sub id="8368k"><strong id="8368k"><sup id="8368k"></sup></strong></sub>
      1. N、NF系列圓柱滾子軸承 列表
        filter preview
        內徑
        d
        [mm]
        外徑
        D
        [mm]
        寬度
        B
        [mm]
        基本額定動載荷
        C
        [kN]
        基本額定靜載荷
        C0
        [kN]
        最小
        最大
        產品
        d
        D
        B
        rmin
        Cr
        C0r
        f0
        價格 庫存
        mm mm mm kN kN kN
        NF340M 200.00000 420.00000 80.00000 5.00000 975000 1270000 14214.06 2
        NF234M 170.00000 310.00000 52.00000 4.00000 475000 635000 3053.53 2
        NF232M *5 160.00000 290.00000 48.00000 3.00000 430000 570000 2058.00 2
        NF230W 150.00000 270.00000 45.00000 3.00000 360000 465000 3038.49 5
        NF2308EM 150.00000 270.00000 45.00000 3.00000 360000 465000 378.00 1
        NF230M *5 150.00000 270.00000 45.00000 3.00000 360000 465000 3081.54 2
        NF228W *5 140.00000 250.00000 42.00000 3.00000 297000 375000 1924.97 3
        NF326M 130.00000 280.00000 58.00000 4.00000 500000 570000 3164.37 3
        NF226M 130.00000 230.00000 40.00000 3.00000 270000 340000 2132.13 16
        NF226W 130.00000 230.00000 40.00000 3.00000 270000 340000 1740.53 2
        NF324M 120.00000 260.00000 55.00000 3.00000 450000 510000 1890.00 9
        NF324W 120.00000 260.00000 55.00000 3.00000 450000 510000 1838.03 1
        NF224W *5 120.00000 215.00000 40.00000 2.10000 260000 320000 1473.73 7
        NF322MC3 110.00000 240.00000 50.00000 3.00000 380000 435000 3271.55 4
        NF322W *5 110.00000 240.00000 50.00000 3.00000 380000 435000 1984.50 1
        NF222M 110.00000 200.00000 38.00000 2.10000 229000 272000 2099.84 7
        NF222W *5 110.00000 200.00000 38.00000 2.10000 229000 272000 1174.67 10
        NF321W 105.00000 225.00000 49.00000 3.00000 340000 390000 2203.37 5
        NF2213MC4 105.00000 190.00000 36.00000 2.10000 201000 241000 578.55 2
        NF2215EMC3 105.00000 190.00000 36.00000 2.10000 201000 241000 294.00 11
        RM新时代官方网站
        <meter id="8368k"></meter>
      2. <menuitem id="8368k"></menuitem>
        <acronym id="8368k"></acronym>
        1. <button id="8368k"><optgroup id="8368k"></optgroup></button>
          <sub id="8368k"><strong id="8368k"><sup id="8368k"></sup></strong></sub>
          1. RM新时代手机版 rm官网怎么登录 RM新时代首页
            <meter id="8368k"></meter>
          2. <menuitem id="8368k"></menuitem>
            <acronym id="8368k"></acronym>
            1. <button id="8368k"><optgroup id="8368k"></optgroup></button>
              <sub id="8368k"><strong id="8368k"><sup id="8368k"></sup></strong></sub>
              1. rm新时代公司官网 RM新时代|反波胆平台 RM新时代新项目-百度知道 RM新时代投资安全吗 RM公司