<meter id="8368k"></meter>
  • <menuitem id="8368k"></menuitem>
    <acronym id="8368k"></acronym>
    1. <button id="8368k"><optgroup id="8368k"></optgroup></button>
      <sub id="8368k"><strong id="8368k"><sup id="8368k"></sup></strong></sub>
      1. 四點接觸球軸承 列表
        filter preview
        內徑
        d
        [mm]
        外徑
        D
        [mm]
        寬度
        B
        [mm]
        基本額定動載荷
        C
        [kN]
        基本額定靜載荷
        C0
        [kN]
        最小
        最大
        產品
        d
        D
        B
        rmin
        Cr
        C0r
        f0
        價格 庫存
        mm mm mm kN kN kN
        QJ334ME 170.00000 360.00000 72.00000 4.00000 565000 1610000 10395.00 2
        QJ230ME 5 150.00000 270.00000 45.00000 3.00000 315000 785000 2866.82 8
        QJ328EM 140.00000 300.00000 62.00000 4.00000 440000 1110000 5502.00 1
        QJ328ME 6 140.00000 300.00000 62.00000 4.00000 440000 1110000 5098.07 9
        QJ228ME 5 140.00000 250.00000 42.00000 3.00000 239000 710000 2744.31 1
        QJ226ME 5 130.00000 230.00000 40.00000 3.00000 274000 635000 2208.78 8
        QJ324M 6 120.00000 260.00000 55.00000 3.00000 360000 835000 3155.03 1
        QJ224MEC3 6 120.00000 215.00000 40.00000 2.10000 265000 585000 2292.68 4
        QJ1024MC3 120.00000 180.00000 28.00000 2.00000 147000 350000 1273.13 40
        QJ222MEC3 110.00000 200.00000 38.00000 2.10000 235000 490000 1470.00 20
        QJ320M 100.00000 215.00000 47.00000 3.00000 300000 640000 2398.20 1
        QJ215MC4 75.00000 130.00000 25.00000 1.50000 110000 212000 483.00 4
        QJ215M1EQC4P6 75.00000 130.00000 25.00000 1.50000 110000 212000 472.50 4
        QJ313M P2 5 65.00000 140.00000 33.00000 2.10000 153000 250000 770.91 1
        QJ312M 60.00000 130.00000 31.00000 2.10000 135000 217000 393.75 2
        QJ211MA 55.00000 100.00000 21.00000 1.50000 71000 122000 740.25 1
        QJ310MA 50.00000 110.00000 27.00000 2.00000 102000 159000 863.10 2
        QJ308TVP 40.00000 90.00000 23.00000 1.50000 67000 100000 247.80 2
        QJ207MC2 35.00000 72.00000 17.00000 1.10000 41000 61500 210.00 1
        RM新时代官方网站
        <meter id="8368k"></meter>
      2. <menuitem id="8368k"></menuitem>
        <acronym id="8368k"></acronym>
        1. <button id="8368k"><optgroup id="8368k"></optgroup></button>
          <sub id="8368k"><strong id="8368k"><sup id="8368k"></sup></strong></sub>
          1. RM新时代手机版 rm官网怎么登录 RM新时代首页
            <meter id="8368k"></meter>
          2. <menuitem id="8368k"></menuitem>
            <acronym id="8368k"></acronym>
            1. <button id="8368k"><optgroup id="8368k"></optgroup></button>
              <sub id="8368k"><strong id="8368k"><sup id="8368k"></sup></strong></sub>
              1. rm新时代公司官网 RM新时代|反波胆平台 RM新时代新项目-百度知道 RM新时代投资安全吗 RM公司