6304CM軸承
6304CM軸承是標準單列深溝球軸承,屬于NSK 6304系列,市場(chǎng)價(jià)13.40元,當前庫存427件,添加日期:2022-12-31 13:40:52。
后綴列表:【CM:CM 游隙(電機標準 CN 游隙)】
 
											代號信息
6
                                                                                                    3
                                                                                                    0
                                                                                                        4
                                                                                                    C
                                                                                                        M
                                                                                                    6:深溝球軸承
                                                                                        
                                            3:尺寸系列:03系列
                                                                                        
                                            04:內徑:20 mm
                                                                                        
                                            CM:CM 游隙(電機標準 CN 游隙)
                                                                                    詳細信息
| 主要尺寸 | |
| 內徑 d [mm] | 20.00000 | 
| 外徑 D [mm] | 52.00000 | 
| 厚度 B [mm] | 15.00000 | 
| 倒角尺寸 rmin. [mm] | 1.10000 | 
| 外徑 D [mm] | 52.00000 | 
| 外徑 D [mm] | 52.00000 | 
| 外徑 D [mm] | 52.00000 | 
 
										| 橋臺和倒角尺寸(mm) | |
| da min. | 26.5 | 
| da max. | 28 | 
| Da max. | 45.5 | 
| ra max. | 1 | 
| Dx min. | 58.5 | 
| CY max. | 3.3 | 
| 重量(kg) | |
| 0.145 | |
| 極限轉速(min-1) | |
| 脂潤滑 | 14000 | 
| 油潤滑 | 17000 | 
 
                                                                                                                                                                                										其他產(chǎn)品推薦
| 型號 |  d  |  D  |  B  |  rmin  |  Cr |  C0r |  f0 | 價(jià)格 | 庫存 | 
| mm | mm | mm | kN | kN | kN | ||||
| 6005C3** BH 6 | 25.00000 | 47.00000 | 12.00000 | 0.60000 | 10600 | 5850 | 14.50 | 6.11 | 2694 | 
| 6201DDUC3 H EA6S6 | 12.00000 | 32.00000 | 10.00000 | 0.60000 | 6800 | 3050 | 12.30 | 5.88 | 1380 | 
| 51212 5 | 60.00000 | 95.00000 | 26.00000 | 1.00000 | 71500 | 169000 | 130.81 | 67 | |
| NU2326EMC3 & *5 | 130.00000 | 280.00000 | 93.00000 | 4.00000 | 920000 | 1230000 | 3622.43 | 2 | |
| 7212BAMDFCA38P5U1 | 60.00000 | 110.00000 | 22.00000 | 1.50000 | 56000 | 44500 | 0.00 | 2056.29 | 14 | 
 
							