6207Z軸承
6207Z軸承是RHP精密深溝球軸承,屬于NSK-RHP 6207系列,市場(chǎng)價(jià)30.05元,當前庫存44件,添加日期:2023-07-23 22:42:27。
后綴列表:【Z:?jiǎn)蚊鎺Х缐m蓋】
 
											代號信息
6
                                                                                                    2
                                                                                                    0
                                                                                                        7
                                                                                                    Z
                                                                                                    6:深溝球軸承
                                                                                        
                                            2:尺寸系列:02系列
                                                                                        
                                            07:內徑:35 mm
                                                                                        
                                            Z:?jiǎn)蚊鎺Х缐m蓋
                                                                                    詳細信息
| 主要尺寸 | |
| 內徑 d [mm] | 35.00000 | 
| 外徑 D [mm] | 72.00000 | 
| 厚度 B [mm] | 17.00000 | 
| 倒角尺寸 rmin. [mm] | 1.00000 | 
| 基本額定動(dòng)載荷 Cr [N] | 25700 | 
| 基本額定靜載荷 C0r [N] | 15300 | 
 
										| 橋臺、倒角和其他尺寸 (mm) | |
| rmin. | 1 | 
| d1 min. | 40 | 
| D1 max. | 67 | 
| 潤滑噴嘴孔距 P | 58.9 | 
| 極限轉速 (min) | |
| 脂潤滑 | 18500 | 
| 油潤滑 | 32700 | 
| 潤滑脂量(cm3) | |
| 2.4 | |
 
                                            
                                             
                                            										其他產(chǎn)品推薦
| 型號 |  d  |  D  |  B  |  rmin  |  Cr |  C0r |  f0 | 價(jià)格 | 庫存 | 
| mm | mm | mm | kN | kN | kN | ||||
| 7213ATYNSUMP5 | 65.00000 | 120.00000 | 23.00000 | 1.50000 | 70500 | 58000 | 0.00 | 602.27 | 3 | 
| 6808ZZCM NS7S6 | 40.00000 | 52.00000 | 7.00000 | 0.30000 | 6350 | 5550 | 17.00 | 28.42 | 3398 | 
| 6212C3E LR 5 | 60.00000 | 110.00000 | 22.00000 | 1.50000 | 52500 | 36000 | 14.30 | 59.65 | 44 | 
| 6005ZZC3E NS7S6 | 25.00000 | 47.00000 | 12.00000 | 0.60000 | 10100 | 5850 | 14.50 | 16.57 | 290 | 
| 29685/29620 | 73.03000 | 112.71000 | 25.40000 | 3.30000 | 96000 | 152000 | 930.75 | 1 | 
 
							