570/563軸承
570/563軸承是英制圓錐滾子軸承,屬于NSK 570/563系列,市場(chǎng)價(jià)612.56元,當前庫存2件,添加日期:2023-07-06 21:31:46。
 
											代號信息
5
                                                                                                        7
                                                                                                        0
                                                                                                    /
                                                                                                    5
                                                                                                        6
                                                                                                        3
                                                                                                    570:圓錐滾子軸承內圈型號
                                                                                        
                                            /:分隔符
                                                                                        
                                            563:圓錐滾子軸承外圈型號
                                                                                    詳細信息
| 主要尺寸 | |
| 內徑 d [mm] | 68.26000 | 
| 外徑 D [mm] | 127.00000 | 
| 厚度 B [mm] | 36.51000 | 
| 倒角尺寸 rmin. [mm] | 3.30000 | 
| 基本額定動(dòng)載荷 Cr [N] | 166000 | 
| 基本額定靜載荷 C0r [N] | 234000 | 
| 系數 f0 | |
 
										| 其他尺寸(mm) | |
| 內圈厚度 B | 36.17 | 
| 外圈厚度 C | 28.575 | 
| 內圈 rmin. | 3.5 | 
| 外圈 rmin. | 3.3 | 
| 有效載荷中心 a | 28.3 | 
| 橋臺和倒角尺寸(mm) | |
| da | 83 | 
| db | 77 | 
| Da | 112 | 
| Db | 120 | 
| 內圈 ra max. | 3.5 | 
| 外圈 ra max. | 3.3 | 
| 極限轉速(min[sup]-1[/sup]) | |
| 脂潤滑 | 2800 | 
| 油潤滑 | 3800 | 
| 重量(kg) | |
| 內圈 | 1.32 | 
| 外圈 | 0.655 | 
| 其他參數 | |
| 常數 e | 0.36 | 
| 軸向載荷系數 Y1 | 1.6 | 
| 軸向載荷系數 Y0 | 0.91 | 
 
                                            
                                             
                                            										其他產(chǎn)品推薦
| 型號 |  d  |  D  |  B  |  rmin  |  Cr |  C0r |  f0 | 價(jià)格 | 庫存 | 
| mm | mm | mm | kN | kN | kN | ||||
| BL309ZZ | 45.00000 | 100.00000 | 25.00000 | 1.50000 | 55500 | 44000 | 180.27 | 18 | |
| 2559/2523 | 30.16000 | 69.85000 | 23.81000 | 1.30000 | 71000 | 84000 | 504.00 | 20 | |
| 6009DDUCM | 45.00000 | 75.00000 | 16.00000 | 1.00000 | 20900 | 15200 | 15.30 | 52.40 | 3 | 
| 6048M | 240.00000 | 360.00000 | 56.00000 | 3.00000 | 244000 | 296000 | 15.90 | 3605.18 | 3 | 
| 16005 | 25.00000 | 47.00000 | 8.00000 | 0.30000 | 8850 | 5600 | 15.10 | 18.91 | 800 | 
 
							