16003軸承
16003軸承是標準單列深溝球軸承,屬于NSK 16003系列,市場(chǎng)價(jià)20.13元,當前庫存404件,添加日期:2022-12-31 10:27:56。
 
											代號信息
1
                                                                                                        6
                                                                                                        0
                                                                                                    0
                                                                                                        3
                                                                                                    160:深溝球軸承160系列
                                                                                        
                                            03:內徑:17 mm
                                                                                    詳細信息
| 主要尺寸 | |
| 內徑 d [mm] | 17.00000 | 
| 外徑 D [mm] | 35.00000 | 
| 厚度 B [mm] | 8.00000 | 
| 倒角尺寸 rmin. [mm] | 0.30000 | 
| 外徑 D [mm] | 35.00000 | 
| 外徑 D [mm] | 35.00000 | 
| 外徑 D [mm] | 35.00000 | 
 
										| 橋臺和倒角尺寸(mm) | |
| da min. | 19 | 
| da max. | — | 
| Da max. | 33 | 
| ra max. | 0.3 | 
| Dx min. | — | 
| CY max. | — | 
| 重量(kg) | |
| 0.033 | |
| 極限轉速(min-1) | |
| 脂潤滑 | 22000 | 
| 油潤滑 | 26000 | 
 
                                                                                                                                                                                										其他產(chǎn)品推薦
| 型號 |  d  |  D  |  B  |  rmin  |  Cr |  C0r |  f0 | 價(jià)格 | 庫存 | 
| mm | mm | mm | kN | kN | kN | ||||
| 220KBE031+L 5 | 220.00000 | 370.00000 | 150.00000 | 5.00000 | 1460000 | 2760000 | 12493.19 | 3 | |
| 6003JC3 | 17.00000 | 35.00000 | 10.00000 | 0.30000 | 5800 | 3250 | 0.00 | 11.25 | 303 | 
| 5760/5735 | 76.20000 | 135.73000 | 44.45000 | 3.30000 | 216000 | 340000 | 640.78 | 2 | |
| NU1080EM | 400.00000 | 600.00000 | 90.00000 | 5.00000 | 1360000 | 2280000 | 8463.00 | 3 | |
| 51117 5 | 85.00000 | 110.00000 | 19.00000 | 1.00000 | 46500 | 150000 | 145.74 | 151 | 
 
							